「關(guān)于參加五法普法的知識(shí)競賽」參與度高的電子計(jì)分器
「關(guān)于參加五法普法的知識(shí)競賽」參與度高的電子計(jì)分器
「關(guān)于參加五法普法的知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「關(guān)于參加五法普法的知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 安全用電小班 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 907人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 29歲-14歲 |
| 知識(shí)競賽場(chǎng)地 | 7180平米 |
| 知識(shí)競賽場(chǎng)地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競賽方式 | 新穎的搶答軟件 |
| 「關(guān)于參加五法普法的知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「關(guān)于參加五法普法的知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月15日 | |
| 參加人數(shù) | 890人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 69780元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「家庭常識(shí)知識(shí)競賽」 | 「教師積極參加學(xué)校組織的知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「山東國防學(xué)校教育知識(shí)競賽」 | 「學(xué)黨史國史軍史知識(shí)競賽」 | |
| 「蒙古文化的知識(shí)競賽」 | 「年華語知識(shí)競賽」 | |
| 「預(yù)防網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)競賽」 | 「學(xué)主席講話知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。