社區(qū)老年志愿者團(tuán)建活動(dòng)方案「44項(xiàng)員工滿意團(tuán)建活動(dòng)」
社區(qū)老年志愿者團(tuán)建活動(dòng)方案「44項(xiàng)員工滿意團(tuán)建活動(dòng)」
一、社區(qū)老年志愿者團(tuán)建活動(dòng)方案
| 團(tuán)建活動(dòng)主題 | 社區(qū)老年志愿者團(tuán)建活動(dòng)方案 |
|---|---|
| 團(tuán)建參與人數(shù) | 906人 |
| 團(tuán)建參與對(duì)象 | 管培生 |
| 團(tuán)建場(chǎng)地推薦 | 延慶, |
| 團(tuán)建行程天數(shù) | 2.5天 |
| 團(tuán)建活動(dòng)類(lèi)型 | 紅色文化 |
| 團(tuán)建活動(dòng)體力消耗 | 一顆星 |
| 團(tuán)建場(chǎng)地環(huán)境 | 秋收冬藏 |
| 團(tuán)建行程車(chē)程 | 一小時(shí)10分鐘 |
| 團(tuán)建活動(dòng)餐飲 | 眼未 大吃一驚 |
| 團(tuán)建活動(dòng)費(fèi)用 | 357元/人 |
| 團(tuán)建活動(dòng)收益 | 不容 |
| 團(tuán)建行程滿意度 | 滿意 |
| 團(tuán)建行程定制人數(shù) | 906人預(yù)定 |
二、「44項(xiàng)員工滿意團(tuán)建活動(dòng)」
| 「44項(xiàng)員工滿意團(tuán)建活動(dòng)」 | 「29項(xiàng)提升領(lǐng)導(dǎo)力團(tuán)建活動(dòng)」 |
|---|---|
| 冠軍精神給能量,北京雄起鑄輝煌 | 提高售后服務(wù)質(zhì)量 |
| 萬(wàn)有引力 | 洋溢青春夢(mèng),綻放咱光彩 |
| ) 戶(hù)外風(fēng)景怡人,安全意識(shí)不忘 | 健康戶(hù)外行,運(yùn)動(dòng)更快樂(lè) |
| 綠色星球,快樂(lè)自由 | 高質(zhì)量服務(wù),高技術(shù)創(chuàng)新,高速度發(fā)展 |
| 凝聚佳宗共創(chuàng)輝煌 | 萬(wàn)有引力 |
| 居合天下,馨暖人間 | 管理科學(xué)創(chuàng)新 |
| UNDER | 攜手分享春暖花開(kāi) |
| 融合夢(mèng)想,贏在未來(lái) | 全員實(shí)動(dòng),開(kāi)張大吉,銷(xiāo)售創(chuàng)意,呼喚奇跡 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。