「2020全國(guó)小學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽」趣味的小程序
「2020全國(guó)小學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽」趣味的小程序
「2020全國(guó)小學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020全國(guó)小學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 天機(jī)市濱海新區(qū)小學(xué) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 965人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 15歲-42歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 8170平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的電子計(jì)分器 |
| 「2020全國(guó)小學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020全國(guó)小學(xué)生天文知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月26日 | |
| 參加人數(shù) | 504人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 549800元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「西充黨建知識(shí)競(jìng)賽」 | 「應(yīng)急管理法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「新疆疫情防控知識(shí)競(jìng)賽」 | 「奮斗新時(shí)代知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「河南工業(yè)大學(xué)圖書館知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全國(guó)財(cái)政法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「12月百萬(wàn)網(wǎng)民學(xué)法律知識(shí)競(jìng)賽」 | 「支部開展黨建知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。