「黨的歷屆代表大會(huì)知識(shí)競賽」趣味的比賽軟件
「黨的歷屆代表大會(huì)知識(shí)競賽」趣味的比賽軟件
「黨的歷屆代表大會(huì)知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「黨的歷屆代表大會(huì)知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 有關(guān)黨務(wù) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 914人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 28歲-14歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 780平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 室內(nèi)空場館 |
| 知識(shí)競賽方式 | 新穎的活動(dòng)策劃 |
| 「黨的歷屆代表大會(huì)知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「黨的歷屆代表大會(huì)知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月6日 | |
| 參加人數(shù) | 841人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 57310元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「朋友參加知識(shí)競賽」 | 「公安局信訪條例知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「司法行政系統(tǒng)憲法知識(shí)競賽」 | 「社區(qū)黨建 重溫黨史黨建知識(shí)競賽」 | |
| 「小學(xué)教師讀書知識(shí)競賽」 | 「無錫市 一帶一路 知識(shí)競賽」 | |
| 「愛國運(yùn)動(dòng)65周年知識(shí)競賽」 | 「全國國家板塊知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。