「舉行學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」新穎的比賽軟件
「舉行學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」新穎的比賽軟件
「舉行學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「舉行學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 云南中華文化傳統(tǒng) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 306人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 48歲-42歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 2170平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 選擇最多的活動(dòng)方案 |
| 「舉行學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「舉行學(xué)生安全知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月13日 | |
| 參加人數(shù) | 217人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 876100元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「營(yíng)養(yǎng)與健康知識(shí)競(jìng)賽」 | 「第三屆中華之星國(guó)學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「長(zhǎng)沙市文明行為促進(jìn)條例知識(shí)競(jìng)賽」 | 「三愛教育內(nèi)容知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「全國(guó)初中學(xué)生應(yīng)用物理知識(shí)競(jìng)賽」 | 「精準(zhǔn)扶貧政策知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「紀(jì)檢隊(duì)伍黨紀(jì)黨規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「商丘民法典知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。