「公務(wù)員禮儀知識競賽」參與度高的策劃書
「公務(wù)員禮儀知識競賽」參與度高的策劃書
「公務(wù)員禮儀知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「公務(wù)員禮儀知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 三八節(jié)女職工 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 197人 |
| 知識競賽適合人群 | 12歲-26歲 |
| 知識競賽場地 | 1180平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識競賽方式 | 趣味的搶答系統(tǒng) |
| 「公務(wù)員禮儀知識競賽」項目信息 | ||
| 「公務(wù)員禮儀知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 2月2日 | |
| 參加人數(shù) | 241人 | |
| 知識競賽參考價格 | 629700元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「小學(xué)生模型知識知識競賽」 | 「無錫職教風(fēng)采知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「廈門垃圾分類知識競賽」 | 「古代地理文化常識知識競賽」 | |
| 「天津6臺直播統(tǒng)一戰(zhàn)線知識競賽」 | 「社區(qū)開展創(chuàng)建全國文明城市知識競賽」 | |
| 「大學(xué)生廉潔教育129知識競賽」 | 「教師安全健康知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。