「一場(chǎng)別開(kāi)生面的知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題庫(kù)
「一場(chǎng)別開(kāi)生面的知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題庫(kù)
「一場(chǎng)別開(kāi)生面的知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「一場(chǎng)別開(kāi)生面的知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 小學(xué)數(shù)學(xué)幾何 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 305人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 15歲-13歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 750平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的系統(tǒng) |
| 「一場(chǎng)別開(kāi)生面的知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「一場(chǎng)別開(kāi)生面的知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月2日 | |
| 參加人數(shù) | 567人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 951600元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「高校國(guó)家安全教育知識(shí)競(jìng)賽」 | 「山西省人大知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「浙江省學(xué)法用法知識(shí)競(jìng)賽」 | 「江西省中小學(xué)國(guó)防知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「第九屆中學(xué)生法律知識(shí)競(jìng)賽」 | 「西城區(qū)中小學(xué)生自然知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「當(dāng)代小學(xué)生知識(shí)競(jìng)賽」 | 「在線大學(xué)生知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。