「二年級(jí)動(dòng)植物知識(shí)競賽」參與度高的策劃書
「二年級(jí)動(dòng)植物知識(shí)競賽」參與度高的策劃書
「二年級(jí)動(dòng)植物知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「二年級(jí)動(dòng)植物知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 班隊(duì)會(huì)少先隊(duì) |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 393人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 47歲-25歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 7190平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競賽方式 | 選擇最多的活動(dòng)方案 |
| 「二年級(jí)動(dòng)植物知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「二年級(jí)動(dòng)植物知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月19日 | |
| 參加人數(shù) | 605人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 694100元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「實(shí)法知識(shí)競賽」 | 「吊車工知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「第五屆傳統(tǒng)文化知識(shí)競賽」 | 「中小學(xué)法制知識(shí)競賽」 | |
| 「寧夏新聞網(wǎng)60大慶知識(shí)競賽」 | 「江蘇省大學(xué)就業(yè)創(chuàng)業(yè)知識(shí)競賽」 | |
| 「小學(xué)科學(xué)學(xué)科知識(shí)競賽」 | 「富德生命人壽知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。