「2020廣州小學(xué)生科普知識(shí)競賽」趣味的活動(dòng)方案
「2020廣州小學(xué)生科普知識(shí)競賽」趣味的活動(dòng)方案
「2020廣州小學(xué)生科普知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「2020廣州小學(xué)生科普知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 公司保密管理制度 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 218人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 24歲-40歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 860平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競賽方式 | 新穎的試題 |
| 「2020廣州小學(xué)生科普知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020廣州小學(xué)生科普知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月17日 | |
| 參加人數(shù) | 210人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 367200元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「金堂車站派出所知識(shí)競賽」 | 「119幼兒知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「國家安監(jiān)總局教育中心知識(shí)競賽」 | 「福建省電力行業(yè)安全生產(chǎn)知識(shí)競賽」 | |
| 「愛崗敬業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)競賽」 | 「19年全國艾滋病知識(shí)競賽」 | |
| 「四月大學(xué)生知識(shí)競賽」 | 「小學(xué)生中年級(jí)課外知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。