「黨建知識(shí)宣貫趣味知識(shí)競賽」新穎的活動(dòng)策劃
「黨建知識(shí)宣貫趣味知識(shí)競賽」新穎的活動(dòng)策劃
「黨建知識(shí)宣貫趣味知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「黨建知識(shí)宣貫趣味知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 稀奇古怪 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 434人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 29歲-50歲 |
| 知識(shí)競賽場地 | 3180平米 |
| 知識(shí)競賽場地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競賽方式 | 選擇最多的搶答器租賃 |
| 「黨建知識(shí)宣貫趣味知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「黨建知識(shí)宣貫趣味知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月26日 | |
| 參加人數(shù) | 182人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 257900元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「全國中學(xué)生初一語文知識(shí)競賽」 | 「南京工業(yè)大學(xué)就業(yè)創(chuàng)業(yè)知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「團(tuán)章及共青團(tuán)十八大知識(shí)競賽」 | 「新北區(qū)總工會(huì)知識(shí)競賽」 | |
| 「貨幣反假知識(shí)競賽」 | 「愛濰坊手機(jī)客戶端網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」 | |
| 「老人冬季保健知識(shí)競賽」 | 「孩子消防安全知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。