「中學(xué)生用眼衛(wèi)生知識競賽」新穎的答題軟件
「中學(xué)生用眼衛(wèi)生知識競賽」新穎的答題軟件
「中學(xué)生用眼衛(wèi)生知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「中學(xué)生用眼衛(wèi)生知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 住建局開展掃黑除惡 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 565人 |
| 知識競賽適合人群 | 29歲-42歲 |
| 知識競賽場地 | 460平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)網(wǎng)球去 |
| 知識競賽方式 | 新穎的比賽軟件 |
| 「中學(xué)生用眼衛(wèi)生知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中學(xué)生用眼衛(wèi)生知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時(shí)間 | 11月12日 | |
| 參加人數(shù) | 23人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 24950元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「共產(chǎn)黨員網(wǎng)黨務(wù)基本知識競賽」 | 「湖南高中信息技術(shù)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「古田縣禁毒知識競賽」 | 「四年級下閱讀知識競賽」 | |
| 「全國中學(xué)生人文社科知識競賽」 | 「小學(xué)生國學(xué)競賽知識競賽」 | |
| 「讀黨史守初心擔(dān)使命知識競賽」 | 「初中七年級生物知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。