女神節(jié)組織團(tuán)建活動(dòng)方案「31項(xiàng)利于團(tuán)結(jié)的班級(jí)游戲項(xiàng)目」
女神節(jié)組織團(tuán)建活動(dòng)方案「31項(xiàng)利于團(tuán)結(jié)的班級(jí)游戲項(xiàng)目」
| 女神節(jié)組織團(tuán)建活動(dòng)方案簡(jiǎn)介 | ||
| 活動(dòng)主題: | 精英團(tuán)隊(duì)搶占技術(shù)制高點(diǎn)勇者風(fēng)范服務(wù)社會(huì)大交通主題活動(dòng) | |
| 活動(dòng)部門: | 進(jìn)口部 ImportDepartment+OFC(Office | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 北京青年報(bào)社 | |
| 活動(dòng)預(yù)算: | 93100元/場(chǎng) | |
| 活動(dòng)舉辦地點(diǎn): | 北京遠(yuǎn)景國(guó)際公寓(九龍花園店) 北京益田影人花園酒店 | |
| 活動(dòng)基調(diào): | 提高跨部門溝通能力 創(chuàng)新思維 主題團(tuán)建 | |
| 方案策劃人: | 蔣慶群+謝茹簡(jiǎn)歷 | |
| 活動(dòng)項(xiàng)目安排 | ||
| 活動(dòng)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項(xiàng)目一 | 兒童版毛毛蟲 | 716人 |
| 項(xiàng)目二 | 腳踏實(shí)地 | 926人 |
| 項(xiàng)目三 | 歌唱大賽 | 318人 |
| 項(xiàng)目四 | 同生共死 | 233人 |
| 項(xiàng)目五 | 流動(dòng)云梯 | 873人 |
| 項(xiàng)目六 | 筷子開瓶 | 589人 |
| 項(xiàng)目七 | 齊 心 協(xié) 力 | 357人 |
| 活動(dòng)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 | ||
| 團(tuán)隊(duì)名稱: | 風(fēng)行團(tuán)隊(duì) 林松團(tuán)隊(duì) | |
| 團(tuán)隊(duì)人數(shù): | 17位 | |
| 主教練: | 本次活動(dòng)主教練共78位 | |
| 教練: | 本次活動(dòng)教練共30位 | |
| 助理教練: | 本次活動(dòng)助理教練共36位 | |
| 活動(dòng)備勤: | 本次活動(dòng)備勤共74位 | |
| 活動(dòng)總協(xié)調(diào): | 劉五朵 | |
| 活動(dòng)場(chǎng)地簡(jiǎn)介 | ||
| 場(chǎng)地名稱: | 萬商花園酒店 | |
| 場(chǎng)地車程: | 5小時(shí)47分鐘車程 | |
| 場(chǎng)地大小: | 530平米 | |
| 活動(dòng)場(chǎng)地可容納人數(shù): | 710-750位 | |
| 場(chǎng)地聯(lián)系人: | 陳佳怡 | |
| 「31項(xiàng)利于團(tuán)結(jié)的班級(jí)游戲項(xiàng)目」 | ||
| 飛奪瀘定橋 | 啞人筑塔 | 十面埋伏 |
| 生死時(shí)速 | 泅渡 | 盲人摸號(hào) |
| 蛟 龍 出 海 | 挑戰(zhàn)NO.1 | 坐地起身 |
| 大腳小丑拱門 | 快樂鉛筆 | 呼啦圈連連看 |
| 人生五味 | 搭橋過河 | 情侶追逐戰(zhàn) |
以上內(nèi)容是關(guān)于女神節(jié)組織團(tuán)建活動(dòng)方案「31項(xiàng)利于團(tuán)結(jié)的班級(jí)游戲項(xiàng)目」的全部介紹,希望能對(duì)您本次活動(dòng)能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。