保育員線上團建活動方案「28項企業歸屬感的主題游戲項目」
保育員線上團建活動方案「28項企業歸屬感的主題游戲項目」
| 保育員線上團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 誠信創新責任結果主題活動 | |
| 活動部門: | 但不常見 )/OMB=OfficeofManagementandBudget 辦公室+PurchasingDept 采購部 | |
| 團建所屬單位: | 北京撞見旅行社有限公司 | |
| 活動預算: | 62830元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 開灤賓館 | |
| 活動基調: | 提高跨部門溝通能力 增進友誼 提高協作能力 | |
| 方案策劃人: | 海青簡歷+葉嘉莉 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 你的閃光點 | 70人 |
| 項目二 | 枚硬幣 | 428人 |
| 項目三 | 翻山越嶺 | 276人 |
| 項目四 | 求你幫幫我 | 768人 |
| 項目五 | 報紙拔河 | 851人 |
| 項目六 | 彩紙拼圖 | 795人 |
| 項目七 | 開火車 | 907人 |
| 活動執行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 超越 | |
| 團隊人數: | 34位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共5位 | |
| 教練: | 本次活動教練共7位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共81位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共9位 | |
| 活動總協調: | 章佩然 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京瑞成大酒店 | |
| 場地車程: | 7小時28分鐘車程 | |
| 場地大小: | 1070平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 620-4100位 | |
| 場地聯系人: | 元逵 | |
| 「28項企業歸屬感的主題游戲項目」 | ||
| 顛三倒四 | 跟動物說話 | 華容道 |
| 羅馬間隙 | 站立扳手腕 | 跳馬 |
| 團結騎馬 | 甜蜜蜜 | 我的寶寶在哪里 |
| 叢林探險 | 盲屋 | 疾風勁草 |
| 呼吸的力量 | 佩奇喬治人偶服 | 個圓點 |
以上內容是關于保育員線上團建活動方案「28項企業歸屬感的主題游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
相關文章
武漢尖峰拓展:團建活動戶外平臺
...
關于北京50人團建露營的信息
...